Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 223.052 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 Ракот Россия 135.917 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 5/1/3 20
3 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
4 [NL]CpuBlaster Нидерланды 80.893 TB AirDC++ 4.30 Актив 16/3/6 8
5 RJ45 Россия 61.867 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
6 Шайтан Россия 45.509 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/5/2 14 15.62 MB/s
7 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.528 TB AirDC++ 4.30 Актив 7/2/2 40
8 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/1/1 60
9 mr.cellophane США 26.371 TB AirDC++ 4.30 Актив 4/0/1 8
10 Epochalypse Румыния 24.822 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
11 fMad2_R417 Беларусь 23.654 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 10/2/1 39
12 Bigrabbit1_R144 Россия 23.308 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/2 15
13 Bigrabbit1_R184 Россия 23.308 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/2 15
14 Bigrabbit1_R252 Россия 23.308 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/2 15
15 Garlic Россия 21.160 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/1/4 20
16 KAPR_R174 Россия 19.667 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/3 15
17 KAPR_R169 Россия 19.667 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/3 15
18 KAPR_R132 Россия 19.667 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/3 15
19 KAPR_R427 Россия 19.667 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/3 15
20 Timh США 18.268 TB DC++ 0.883 Актив 35/0/2 15
Статистика обновлена 8 янв в 2:04. Обновляется раз в 10 минут.